相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至8月7日收盘,两市共1014只个股流通市值低于30亿元,其中426只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1708只个股总市值低于50亿元,其中606只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST紫天(维权)4.40亿元、利仁科技6.01亿元、博菲电气6.28亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST紫天4.44亿元、*ST元成(维权)7.72亿元、*ST苏吴(维权)8.03亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300280 | *ST紫天 | 4.40 | 4.44 | 39.34 | 传媒 |
001259 | 利仁科技 | 6.01 | 20.17 | 238.00 | 家用电器 |
001255 | 博菲电气 | 6.28 | 27.51 | 239.11 | 基础化工 |
001260 | 坤泰股份 | 6.46 | 23.39 | 88.91 | 汽车 |
301288 | *ST清研 | 6.59 | 15.11 | - | 环保 |
301105 | 鸿铭股份 | 6.63 | 20.16 | 124.99 | 机械设备 |
603307 | 扬州金泉 | 6.83 | 27.27 | 22.19 | 纺织服饰 |
301287 | 康力源 | 7.27 | 28.46 | 37.97 | 轻工制造 |
001366 | 播恩集团 | 7.33 | 21.16 | - | 农林牧渔 |
301314 | 科瑞思 | 7.39 | 25.14 | 262.95 | 通信 |
301309 | 万得凯 | 7.42 | 29.67 | 21.90 | 机械设备 |
301295 | 美硕科技 | 7.65 | 26.24 | 80.16 | 电力设备 |
603388 | *ST元成 | 7.72 | 7.72 | - | 建筑装饰 |
001231 | 农心科技 | 7.72 | 21.66 | 29.46 | 基础化工 |
600200 | *ST苏吴 | 8.03 | 8.03 | - | 医药生物 |
001368 | 通达创智 | 8.11 | 28.79 | 25.56 | 轻工制造 |
301359 | 东南电子 | 8.19 | 26.92 | 60.77 | 电子 |
000820 | *ST节能 | 8.20 | 17.84 | - | 环保 |
001299 | 美能能源 | 8.30 | 30.79 | 29.04 | 公用事业 |
001225 | 和泰机电 | 8.44 | 25.94 | 61.51 | 机械设备 |
001331 | 胜通能源 | 8.45 | 33.81 | 28.59 | 公用事业 |
301446 | 福事特 | 8.49 | 27.80 | 28.43 | 机械设备 |
301097 | 天益医疗 | 8.49 | 27.29 | 139.93 | 医药生物 |
001326 | 联域股份 | 8.59 | 26.10 | 54.91 | 家用电器 |
301353 | 普莱得 | 8.60 | 26.47 | 37.26 | 机械设备 |
301388 | 欣灵电气 | 8.61 | 32.25 | 216.38 | 电力设备 |
301578 | 辰奕智能 | 8.71 | 30.64 | 94.55 | 家用电器 |
603172 | 万丰股份 | 8.73 | 23.26 | 56.11 | 基础化工 |
001300 | 三柏硕 | 8.75 | 32.23 | 123.46 | 轻工制造 |
301222 | 浙江恒威 | 8.97 | 30.99 | 37.14 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
倍享策略-炒股咋加杠杆-在线炒股配资门户网-深圳股票配资公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。